ライフプランニングの手順
ファイナンシャル・プランナーが顧客に対してライフプランニングを行う場合、次のように行うよ。
0 / 06
ライフイベント表
ライフイベント表は、家族のライフイベントと、必要な費用を時系列にまとめたもの。
これを作成することにより、将来の夢や目標を明確にすることができる。
| 項目 | 2020年 | 2022年 | 2028年 | 2034年 | 2037年 | 2040年 | 2050年 | 2055年 | 2060年 | 2065年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父の年齢 | 30歳 | 32歳 | 38歳 | 44歳 | 47歳 | 50歳 | 60歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 |
| 母の年齢 | 28歳 | 30歳 | 36歳 | 42歳 | 45歳 | 48歳 | 58歳 | 63歳 | 68歳 | 73歳 |
| 子の年齢 | – | 0歳 | 6歳 | 12歳 | 15歳 | 18歳 | 28歳 | 33歳 | 38歳 | 43歳 |
| イベント | 父と母の 結婚 |
子の誕生 | 子の小学校入学 | 子の中学校入学 | 子の高校入学 | 子の大学入学 | 父の定年退職 | 母の定年退職 | 子の結婚 | 孫の誕生 |
| 必要資金 | 300万円 | 50万円 | 30万円 | 50万円 | 70万円 | 400万円 | 0円 | 0円 | 300万円 | 50万円 |
キャッシュフロー表
キャッシュフロー表は、ライフイベント表と現在の収支状況をまとめたもの。
これを作成することにより、将来の収支状況と貯蓄残高を明確にすることができる。
| 項目 | 2020年 | 2022年 | 2028年 | 2034年 | 2037年 | 2040年 | 2050年 | 2060年 | 2065年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父の年齢 | 30歳 | 32歳 | 38歳 | 44歳 | 47歳 | 50歳 | 60歳 | 70歳 | 75歳 |
| 母の年齢 | 28歳 | 30歳 | 36歳 | 42歳 | 45歳 | 48歳 | 58歳 | 68歳 | 73歳 |
| 子の年齢 | – | 0歳 | 6歳 | 12歳 | 15歳 | 18歳 | 28歳 | 38歳 | 43歳 |
| イベント | 父と母の 結婚 |
子どもの 誕生 |
子どもの 小学校入学 |
子どもの 中学校入学 |
子どもの 高校入学 |
子どもの 大学入学 |
父の 定年退職 |
子の結婚 | 孫の誕生 |
| 収入 | 600万円 | 620万円 | 680万円 | 720万円 | 740万円 | 750万円 | 400万円 | 220万円 | 200万円 |
| 生活費 | 300万円 | 310万円 | 330万円 | 360万円 | 370万円 | 380万円 | 350万円 | 310万円 | 320万円 |
| 住居費 | 100万円 | 100万円 | 110万円 | 120万円 | 120万円 | 120万円 | 100万円 | 90万円 | 80万円 |
| 教育費 | – | 50万円 | 30万円 | 50万円 | 70万円 | 100万円 | – | – | – |
| 年間収支 | 200万円 | 160万円 | 210万円 | 190万円 | 180万円 | 150万円 | -50万円 | -180万円 | -200万円 |
| 貯蓄残高 | 500万円 | 660万円 | 870万円 | 1,060万円 | 1,240万円 | 1,390万円 | 1,340万円 | 970万円 | 770万円 |
収入欄は、年収ではなく可処分所得を記入する。
可処分所得は、年収から社会保険料、所得税、住人税を引いた額のこと。
年間収支欄は、収入から支出を引いた額を記入する。
貯蓄残高欄は、前年の貯蓄残高に今年の年間収支を足した額を記入する。
個人バランスシート
個人バランスシートは、ある時点における資産と負債のバランスを見る表のこと。
| 資産 | 負債 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 250万円 | 住宅ローン | 3,000万円 |
| 定期預金 | 600万円 | その他ローン | 50万円 |
| 株式など | 150万円 | 負債合計 | 3,050万円 |
| 投資信託 | 200万円 | 純資産 | |
| 生命保険 | 90万円 | 純資産合計 | 2,240万円 |
| 資産合計 | 5,290万円 | 負債・純資産合計 | 5,290万円 |
資産と負債の金額は時価で評価する。
純資産は、資産合計から負債合計を引いた額のこと。
資金計画で用いる係数
資金計画を立てる際、現在の資産が将来にいくらになるか、将来に必要な金額を用意するためにいくら積み立てるか、といったものは次の係数を用いて求めることができる。
| 係数種別 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終価係数 | 1.1046 | 1.2190 | 1.3439 | 1.4802 | 1.6289 | 1.7909 | 1.9672 | 2.1589 | 2.3674 |
| 現価係数 | 0.9053 | 0.8204 | 0.7441 | 0.6756 | 0.6145 | 0.5597 | 0.5113 | 0.4688 | 0.4313 |
| 年金終価係数 | 10.462 | 11.809 | 13.146 | 14.486 | 15.837 | 17.201 | 18.577 | 19.973 | 21.388 |
| 減債基金係数 | 0.0944 | 0.0854 | 0.0770 | 0.0691 | 0.0615 | 0.0544 | 0.0478 | 0.0415 | 0.0356 |
| 資本回収係数 | 0.1061 | 0.1127 | 0.1194 | 0.1262 | 0.1332 | 0.1404 | 0.1477 | 0.1553 | 0.1631 |
| 年金減価係数 | 9.4877 | 8.7855 | 8.1550 | 7.5900 | 7.0845 | 6.6337 | 6.2327 | 5.8774 | 5.5643 |
POINT
01
終価係数
現在の金額を複利で運用した場合の、一定期間後の金額を求めることができる。
例えば、1,000,000円を年利7%で運用した場合、10年後には1,967,200円になる。
1,000,000円 × 1.9672 = 1,967,200円
POINT
02
現価係数
一定期間後に、一定金額に達するために必要な元本を求めることができる。
例えば、1,000,000円を年利7%で10年後に用意するために、元本は511,300円必要になる。
1,000,000円 × 0.5113 = 511,300円
POINT
03
年金終価係数
毎年一定金額を積み立てた場合の、一定期間後の元利合計を求めることができる。
例えば、毎年1,000,000円を年利7%で10年間積み立てた場合、10年後には18,577,000円になる。
1,000,000円 × 18.577 = 18,577,000円
POINT
04
減債基金係数
一定期間後に、一定金額に達するために必要な、毎年の積立額を求めることができる。
例えば、1,000,000円を年利7%で10年後に用意するために、毎年の積立額は47,800円必要になる。
1,000,000円 × 0.0478 = 47,800円
POINT
05
資本回収係数
現在の一定金額を、一定期間で取り崩した場合の毎年の受取額を求めることができる。
例えば、1,000,000円を年利7%で運用しながら10年間で取り崩した場合、毎年の受取額は147,700円になる。
1,000,000円 × 0.1477 = 147,700円
POINT
06
年金減価係数
将来の一定期間で一定金額を受け取るために必要な元本を求めることができる。
例えば、1,000,000円を10年間にわたって受取りたい時、年利7%の場合、元本は6,232,700円必要になる。
1,000,000円 × 6.2327 = 6,232,700円